型號 | 712XA |
X-Y行程 | 710 × 610mm(28吋× 24吋) |
機器寬度 | 2.21mm(87吋) |
機器深度 | 1.96m(77吋) |
總高度 | 2.01m(79吋) |
伸出部位 | 前方控制面板 635mm(25吋)及右側選購的彩色印表機 280mm(11吋) |
重量(大約) | 2600公斤(5700磅) |
運輸重量 | 增加100公斤/(220磅)如果放於棧板,或160公斤/(350磅)如果裝入大板條箱 |
X-Y 移動速度 | 760mm (30英吋)/秒 |
X-Y 準確性 | U95 = (5.0 + L/200)um,適用熱穩定系統每20oC以或少於5um圖素值 |
環境需求 | 建議溫度範圍攝氏20 ºC ± 0.5 ºC (67º-69ºF)。 0.25 ºC (0.5 ºF)/每小時之最高溫差 30%~80%相對濕度無露 點。 |
電腦 | 最高性能Pentium微處理器。 請連絡製造廠詢問最新規範。 |
用電量 | 115VAC 15A 50/60 Hz或220VAC 8A 50/60Hz,單相。 |
保固期 | 1年零件更換及保固維修 (消耗品除外)。 |
Operations Technology Inc. 保留持續改善提升規格權力。 |