型號 | 462VSA/463VSA | 712VSA/713VSA | 963VSA | 1273VSA |
X-Y行程 | 450 × 300 mm (18"× 12") |
700 × 600 mm (28"× 24") |
960 × 760 mm (38"× 30") |
1270 × 910 mm (50"× 36") |
機器寬度 |
1016mm (40") | 1270mm (50") | 1750mm(69") | 2160mm(85") |
機器深度 | 1016 mm (40") | 1626 mm (64") | 2030 mm(80") | 2340 mm(92") |
總高度 | 1727 mm (68") | 1727 mm (68") | 1800 mm(71") | 1800 mm(71") |
伸出部位 | 前方控制面板635 mm(25吋)及右側選購的彩色印表機280 mm(11吋) | |||
重量(大約) | 680 kg (1500磅) |
907 kg (2000磅) |
3243 kg (7150磅) |
4082 kg (9000磅) |
裝運重量 | 907 kg (2000磅) |
1134 kg (2500磅) |
3629 kg (8000磅) |
4536 kg (10000磅) |
X-Y移動速度 | 最高 760 mm (30英吋) / 秒 | |||
X-Y準確性 | U95 = (2.0+L/200) um,適用於在穩定20ºC的溫控系統及以2um圖素值下 | |||
Z-軸 | 行程- 200mm(8英吋)。每秒達到150mm(6英吋)。 | |||
環境需求 | 溫度為 20 ± 0.5ºC (67-69ºF)。 每小時之溫差量為 0.25ºC (0.5ºF) 30% ~ 80% 相對濕度(無露點)。 |
|||
電腦 | 最新高性能Pentium微處理器。 | |||
能源 | 電源 - 115/230VAC、50/60 Hz、單相、1KW。 氣源 - 乾淨、乾燥,壓力7 ~ 8.5kg,耗氣量85L/m(3 CFM) |
|||
保固期 | 1年保固維修。 | |||
Operations Technology Inc. 保留持續改善提升規格權力。 |
*詳細規範,歡迎洽詢。
PDF 下載(2166k)