型号 | 1272X |
X-Y行程 | 1270 × 915mm(50吋 × 36吋) |
机器宽度 | 2.45m(96吋) |
机器深度 | 2.45m(96吋) |
机器高度 | 1.78m(70吋) |
控制台W/显示器 | 宽584mm( 23吋),深762mm (30吋),高1.575 mm (62吋) |
重量(大约) | 4760公斤(10500磅) |
装运重量 | 增加150公斤/(330磅)如果放于栈板或240公斤/(550磅) 如果放于栈板及装入大板条箱 |
X-Y移动速度 | 760mm/秒 (30英吋/秒) |
X-Y准确性 | U95=(5.0+L/200)um,适用热稳定系统在20ºC以5um图素值或少于等于0.25um |
环境需求 | 建议温度范围摄氏19º~21º C (66º-70ºF)。 适合温度范围18º~23ºC (65º~75ºF) 0.5ºC (1ºF)/每小时之最高温差率。 30%~80%相对湿度无露点。 |
电脑 | 高性能Pentium微处理器。 请连络制造厂询问最新规范。 |
用电量 | 115 VAC 15 A 50/60 Hz或220 VAC 8 A 50/60Hz,单相。 |
保固期 | 1年零件更换及保固维修。 |
Operations Technology Inc. 保留持续改善提升规格权力。 |
*详细规范,欢迎洽询。
PDF 下载(1036k)