型号 | 462VSA/463VSA | 712VSA/713VSA | 963VSA | 1273VSA |
X-Y行程 | 450 × 300 mm (18"× 12") |
700 × 600 mm (28"× 24") |
960 × 760 mm (38"× 30") |
1270 × 910 mm (50"× 36") |
机器宽度 |
1016mm (40") | 1270mm (50") | 1750mm(69") | 2160mm(85") |
机器深度 | 1016 mm (40") | 1626 mm (64") | 2030 mm(80") | 2340 mm(92") |
总高度 | 1727 mm (68") | 1727 mm (68") | 1800 mm(71") | 1800 mm(71") |
伸出部位 | 前方控制面板635 mm(25吋)及右侧选购的彩色印表机280 mm(11吋) | |||
重量(大约) | 680 kg (1500磅) |
907 kg (2000磅) |
3243 kg (7150磅) |
4082 kg (9000磅) |
装运重量 | 907 kg (2000磅) |
1134 kg (2500磅) |
3629 kg (8000磅) |
4536 kg (10000磅) |
X-Y移动速度 | 最高 760 mm (30英吋) / 秒 | |||
X-Y准确性 | U95 = (2.0+L/200) um,适用于在稳定20ºC的温控系统及以2um图素值下 | |||
Z-轴 | 行程- 200mm(8英吋)。每秒达到150mm(6英吋)。 | |||
环境需求 | 温度为 20 ± 0.5ºC (67-69ºF)。 每小时之温差量为 0.25ºC (0.5ºF) 30% ~ 80% 相对湿度(无露点)。 |
|||
电脑 | 最新高性能Pentium微处理器。 | |||
能源 | 电源 - 115/230VAC、50/60 Hz、单相、1KW。 气源 - 干净、干燥,压力7 ~ 8.5kg,耗气量85L/m(3 CFM) |
|||
保固期 | 1年保固维修。 | |||
Operations Technology Inc. 保留持续改善提升规格权力。 |
*详细规范,欢迎洽询。
PDF 下载(2166k)